연구자 정보를 불러오는 중입니다...
인하대학교 컴퓨터공학과 배승환 부교수님의 상세 프로필입니다. 배승환 교수님은 컴퓨터비전 및 머신러닝 분야의 선구적인 연구를 수행하며, 다수의 권위 있는 논문과 특허를 통해 학계에 크게 기여하고 있습니다. 특히, 3D 객체검출, 지식증류, 다중 객체 추적 등 첨단 AI 기술 개발에 매진하고 계십니다. 본 프로필을 통해 배승환 교수님의 연구 업적, 학력, 경력 사항을 상세히 확인하고, 컴퓨터비전 및 머신러닝 분야의 최신 동향과 연구실 활동에 대한 깊이 있는 정보를 얻으실 수 있습니다. 미래 AI 기술을 선도하는 배승환 교수님의 연구에 많은 관심 바랍니다.
| 연구자 프로필 | ![]() |
| 연구자 명 | 배승환 |
| 직책 | 부교수 |
| 이메일 | shbae@inha.ac.kr |
| 재직 상태 | 재직 중 |
| 부서 학과 | 컴퓨터공학과 |
| 사무실 번호 | 0328609430 |
| 연구실 | 컴퓨터비전및머신러닝연구실 |
| 연구실 홈페이지 | https://vision.inha.ac.kr/ |
| 홈페이지 | - |
| 소속 | 인하대학교 |
| 회사명 | 인하대학교 |
| 재직기간 | 2022.09.01 ~ 재직 중 |
| 담당업무 | - |
| 회사명 | 인하대학교 |
| 재직기간 | 2020.03.01 ~ 2022.08.31 |
| 담당업무 | - |
| 회사명 | 인천대학교 |
| 재직기간 | 2017.09.01 ~ 2020.03.31 |
| 담당업무 | - |
| 회사명 | 한국전자통신연구원 |
| 재직기간 | 2015.12.01 ~ 2017.08.31 |
| 담당업무 | - |
| 연구 1 | 컴퓨터 비전 및 3D 객체 검출 |
| 내용 | 본 연구실은 컴퓨터 비전 분야의 핵심 난제인 객체 검출, 특히 3D 객체 검출 연구를 선도하고 있습니다. 단안 카메라 기반 3D 객체 검출기 간의 영역 인식 지식 증류 기술 개발을 통해 제한된 데이터 환경에서도 3D 객체 검출의 정확성과 효율성을 비약적으로 향상시키고 있습니다. 또한, '다중 스케일 특징맵 지식 증류' 기술을 활용하여 복잡한 배경 속에서도 객체를 정교하게 찾아내며, '변형 가능한 부분 모델' 기반의 대규모 객체 검출 및 학습 방법을 제안하여 실제 산업 환경에 최적화된 솔루션을 제공합니다. 딥러닝 기반 객체 검출 모델의 성능을 극대화하기 위해 '적대적 학습 기법(AFI-GAN)'을 도입하여 특징 피라미드 네트워크의 특징 보간 성능을 개선하고, 'Deformable Part Region Learning'을 통해 다양한 형태의 객체에 대한 강건한 검출 역량을 확보합니다. 이러한 첨단 연구는 자율주행 시스템, 무인 감시 카메라, 스마트 팩토리 등 고성능 비전 시스템이 요구되는 다양한 산업 분야에서 객체를 정확하고 신속하게 인지하는 핵심 기술로 활용될 수 있으며, 혁신적인 비전 솔루션 개발을 위한 협력 기회를 제공합니다. |
| 연구 2 | 딥러닝 기반 지식 증류 및 모델 최적화 |
| 내용 | 본 연구실은 딥러닝 모델의 효율성, 성능, 그리고 자원 활용을 최적화하는 데 중점을 둔 지식 증류 및 모델 최적화 연구를 수행하고 있습니다. 대규모 모델의 정교한 지식을 경량 모델로 효과적으로 전이시키는 지식 증류 기법을 통해, 모델의 크기나 연산 복잡도 제약이 있는 환경에서도 고성능 AI 구현을 가능하게 합니다. 특히, '생성 모델을 이용한 데이터 프리 양자화' 기술은 Bit-width Aware Generator와 채널 어텐션 기반 중간 레이어 지식 증류를 활용하여 데이터 접근 없이도 모델 압축을 달성하는 혁신적인 접근법을 제시합니다. Transformer 기반의 '다층 상관 관계 학습'은 모델 간의 지식 격차를 해소하고, '내부/외부 상관성 학습 기반 지식 증류'는 보다 정교한 지식 전달 메커니즘을 제공합니다. 또한, 'GA3N(Generative Adversarial AutoAugment network)'과 같은 생성적 적대 신경망(GAN) 연구를 통해 데이터 증강 및 모델 성능 향상에 기여하며, '모델/성능/자원 간 상호 최적화를 위한 의존성 학습 및 순환 학습 방법'을 개발하여 다양한 컴퓨팅 환경에 최적화된 딥러닝 솔루션을 제공합니다. 이러한 연구는 AI 모델의 경량화와 효율적인 배포를 가능하게 하여 모바일, 에지 컴퓨팅 등 자원 제약적 산업 응용 분야에서 높은 경쟁력을 확보할 수 있습니다. |
| 연구 3 | 온라인 다중 객체 추적 및 실시간 비전 시스템 |
| 내용 | 본 연구실은 복잡하고 동적인 환경에서 다수의 객체를 실시간으로 안정적으로 추적하는 '온라인 다중 객체 추적(MOT)' 기술 개발에 핵심 역량을 보유하고 있습니다. 기존 검출 기반 추적의 한계를 뛰어넘기 위해 '프레임 간 격차를 해소하는 Decode-MOT'와 같은 혁신적인 방법을 탐구하며 추적의 강건성을 높이고 있습니다. 실시간 시스템을 위한 '신뢰도 인식 스케줄링 프레임워크(RT-MOT)' 개발을 통해 멀티 객체 추적 작업의 효율성을 극대화하고, '자가 학습 기반 검출기 스케줄러'로 동적인 환경 변화에 유연하게 대응합니다. 특히, '시각(Visual) 및 레이더(Radar) 특징 학습을 통합한 온라인 다중 객체 추적 방법 및 장치' 연구는 다중 센서 융합을 통해 어떠한 환경 조건에서도 안정적인 추적 성능을 보장합니다. '글로벌 객체 모델'과 '객체 제약 학습'을 활용하여 더욱 효과적인 다중 객체 추적을 구현하며, '구별력 있는 외형 학습' 및 '신뢰도 기반 데이터 연관'을 통해 강건하고 정확한 온라인 멀티 객체 추적 기술을 제공합니다. 이러한 독보적인 연구는 자율주행차, 드론 기반 감시 시스템, 지능형CCTV, 국방 시스템 등 실시간으로 객체의 움직임을 정확히 파악해야 하는 고성능 비전 시스템의 핵심 기반 기술로서 다양한 산업 분야와의 협력을 통해 큰 시너지를 창출할 수 있습니다. |
| 활동 내용 | [수상 내역] - 우수논문상, 한국컴퓨터비전학회, 2024.02.02. - 우수논문상, 한국방송미디어공학회, 2023.02.10. - 우수논문상, 한국컴퓨터비전학회, 2022.02.11. - 우수논문상, 한국방송미디어공학회, 2021.02.05. - 이상욱논문상, 한국컴퓨터비전학회, 2020.08.18. |
| 학력 사항 | 박사 광주과학기술원 컴퓨터비전 (2015) 석사 광주과학기술원 Statical Signal Processing (2010) 학사 충북대학교 정보통신공학 (2009) |
보유 기술 로딩 중...
보유 기술이 없습니다.